评级报告
项目名称 | 类别 | 等级 | 更新时间 |
福建省农兴海洋渔业有限公司 | 资质申请 | 2025-02-09 | |
福建省鸿航水产有限公司 | 资质申请 | AAA | 2025-02-09 |
福建东南造船有限公司 | 资质申请 | AAA | 2024-12-12 |
中节能(福州)环保能源有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
长乐市东方钢铁制品有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
长乐华盛铸造机械有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
长乐华精密工业有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
马丁传动件(福州)有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州长能投资有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州长锋汽配有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州新衡机械有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州市长乐区卓创纺织有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州市长乐区永鑫羽绒制品有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州市长乐区星光傢俬厂 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州市长乐区西洋机械铸造有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州市长乐区双源针织有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州市长乐区三和制衣有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州市长乐区庆发针织有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州市长乐区龙曦机械加工厂 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州市长乐区利华塑胶有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州市长乐区东宸光电有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州市长乐区晨龙针纺有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州市长乐区安生机器五金有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州市熙乐新材料有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州荣裕实业有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州明扬交通器材有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州精艺恒盛新材料科技有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州晶创玻璃有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州华拓铜业有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州恒友水务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州恒易家居有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州恒力纺织科技有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州海帆金属制品有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州光闰光学有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州博林家居有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福州艾可森家居用品有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福建源盛达科技有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福建元恒再生资源有限责任公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福建壹合正泰针织有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福建雪人压缩机有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福建翔越材料有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福建顺涛实业有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福建顺安博实业有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福建省捷敏针纺有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福建楠源家居有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福建锟泰钢管制造有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福建康威针纺有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福建开物冶金设备有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福建久日机电有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福建锦林纺织有限公司 | 资质申请 | A | 2024-12-10 |
福建和晔电气有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福建冠宇钢管制造股份有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-12-10 |
福建易慧数据技术有限公司 | 资质申请 | AAA | 2024-10-21 |
福建海丝壹号会展有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-09-10 |
福建省祥斌生物科技有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-09-03 |
罗源县飞竹镇叶玉冰农场 | 资质申请 | A | 2024-09-03 |
福建省深蓝生物科技有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-08-23 |
连江县海之源生物科技有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-08-23 |
福州灰度科技有限公司 | 招标投标 | AAA | 2024-08-19 |
福建斐自文化传播有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-08-15 |
福州叙乡品生态农业有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-07-19 |
福州潘当水族用品有限公司 | 资质申请 | A | 2024-07-03 |
福建海文铭海洋科技发展有限公司 | 资质申请 | AA+ | 2024-06-27 |
福建鸿华水产品有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-06-21 |
闽侯县申通快递有限公司 | 资质申请 | A | 2024-06-21 |
闽侯县荆溪关中潘氏观赏鱼养殖场 | 资质申请 | AA | 2024-06-11 |
闽侯县观园里渔业发展有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-06-11 |
福州百洋海味食品有限公司 | 资质申请 | AAA | 2024-06-11 |
福建迦百农信息技术有限公司 | 资质申请 | AAA | 2024-05-16 |
福州蓝天佳好智能科技有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福州金煌保安服务有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福建澳澳电子商务有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福州欣凯思达电子有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
厦门安妮企业有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福州市联衡建筑工程管理有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福州讯恒电器有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福州利格印刷有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福建恩墨信息科技有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福州纳智软件工程有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福建西景市政园林建设有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福建省建筑轻纺设计院有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
厦门基业衡信咨询有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福建省南安市第一建设有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福州木青传奇文化传播有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福州恒森纸业有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福建超颖特种装备有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福州欣凯思达电子有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福州市云之舟贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福州强隆贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福建国信互联电子科技有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福州力天云创电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福州金太阳数码科技有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福建省森领未来信息发展有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福建景舜建设工程有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福州市长乐区闽基建筑工程设备租赁有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福州鸿泰建设有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福建乾升渣土运输有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福州市乐一新型环保建材有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福建正川保安服务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-16 |
福建广龙保安有限公司 | 资质申请 | BB | 2024-04-16 |
福州市正威保安有限责任公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
厦门再智名居物业管理有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福州市诚悦人力资源服务有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
海纳物业服务集团有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福州恒森纸业有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福州欣凯思达电子有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福建国信互联电子科技有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福州安圣达机电设备有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福州广日电梯工程有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福州闽菱电梯工程有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
华能产投(福州)热力有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福建省融拓物业管理有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福州市长乐区政隆养殖合伙企业 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福州欣凯思达电子有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 资质申请 | AA+ | 2024-04-16 |
福建高盛达信息技术有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-04-16 |
中达(福建)建设服务有限公司 | 资质申请 | BBB | 2024-04-16 |
福州市长乐区龙田科技有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州盛伟机械制造有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州市长乐区英浩信息技术有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州市长乐区视威智能科技有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州市长乐区吉兴水产食品有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州市长乐区天港贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州市长乐区吾悦商业管理有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州市长乐区宏佳针织有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州市长乐区伟群石材有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州长乐旭辉投资有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州市长乐区天恩商贸有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州市长乐区伟宏昌贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州市长乐区雄伟工艺品有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州市长乐区成鑫印刷有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州市长乐区松田石材有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州市长乐区古源茶叶有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐市新金鹿塑胶有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐市怡然保洁有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐大诚弹簧五金有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐康居装饰工程有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州市长乐区帆顺纸制品有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐市海盛机械制造有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐航丰塑料制品有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐宏昊食品有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐金瑞丰贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐泳冠物业有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐新田养殖有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州市长乐区靓航路灯有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐骏达速递有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐华利达钢管有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐海润贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐佳豪纺织有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐南华水产有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐晔昇贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州市长乐区汇邦企业管理有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐福强养殖有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐马峰广告有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐四方货运有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐宝宇针织有限公司 | 资质申请 | A | 2024-04-09 |
长乐海兰食品有限公司 | 资质申请 | BBB | 2024-04-09 |
长乐伟新贸易有限责任公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐米帝贸易有限公司 | 资质申请 | A | 2024-04-09 |
长乐旺发广告有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐泰福纺织有限公司 | 资质申请 | A | 2024-04-09 |
福州市长乐区精美美容有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州长乐中能电力技术有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州市长乐区佰味食品有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福建省长乐市益和磨具有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
福州市长乐区木材有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐长峰养殖场 | 资质申请 | A+ | 2024-04-09 |
长乐市红都服饰有限公司 | 资质申请 | AA+ | 2024-04-09 |
福建慧政通信息科技有限公司2023-1 | 招标投标 | AAA | 2024-03-07 |
福建慧政通信息科技有限公司2023001 | 招标投标 | AAA | 2024-03-07 |
福建慧政通信息科技有限公司 | 资金扶持 | AAA | 2024-03-07 |
福州市长乐区万顺科技有限公司 | 资质申请 | B | 2024-03-07 |
福州市长乐区云海科技有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-03-07 |
福建大力新型建材科技有限公司 | 资质申请 | AA+ | 2024-03-07 |
福州频网跨境电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-03-07 |
福州冠熙祥跨境电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-03-07 |
福州福熙至跨境电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-03-07 |
福州四海捷运物流有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-03-07 |
福州斯盖尔贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州旺山贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州名利鸿贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州利然欣贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州欣喜鸿贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州民优宏贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州和金欣贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州格鑫贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州美加创贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州迈展贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州日新鸿贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州泽丽贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州山杉国际贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州六禾欣贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州彩云欣贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州淘鸿贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州晋安区潮信跨境电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州晋安区万舜跨境电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州鑫多贡跨境电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-28 |
福州安良跨境电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-26 |
福州仓山区鑫时创跨境电子商务有限公 司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-26 |
福州奇微跨境电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-26 |
福州嘉悦兴辰跨境电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-26 |
福州诚健跨境电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-26 |
福州科兰跨境电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-26 |
福州吉展跨境电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-26 |
福州世辉邦泽电子商务有限公司 | 资质申请 | A | 2024-02-26 |
福州岩雪贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-24 |
福州雪伟贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-24 |
福州维堡毅贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-24 |
福州凯益贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-24 |
福州航通供应链管理有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-24 |
福建美邦汇通电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-21 |
福州佩览跨境电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-20 |
福建高龙海洋生物工程有限公司 | 资质申请 | AA+ | 2024-02-02 |
福州鑫嘉瑞电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-02 |
福州途安胜电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-02 |
福州潼鑫莱电子商务有限公司 | 资质申请 | A | 2024-02-02 |
福州思茂慕德电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-02 |
福州市胜志电子商务有限公司 | 资质申请 | A | 2024-02-02 |
福州市胜欣电子商务有限公司 | 资质申请 | A | 2024-02-02 |
福州市诚翼展电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-02 |
福州市博诚创展电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-02 |
福州吉雅丽电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-02 |
福州汇厝瑞电子商务有限公司 | 资质申请 | A | 2024-02-02 |
福州恒洋琳电子商务有限公司 | 资质申请 | A | 2024-02-02 |
福州冠兴捷电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-02 |
福州格彩信电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-02 |
福州布旭惠电子商务有限公司 | 资质申请 | A | 2024-02-02 |
福建数贸信息科技有限公司 | 资质申请 | A | 2024-02-02 |
福建瑞兹睿福电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-02 |
福建锦云电子商务有限公司 | 资质申请 | A+ | 2024-02-02 |
福州龙腾简合网络技术有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-01-18 |
福建省中际远洋渔业有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-01-18 |
福建省中际远洋渔业有限公司-1 | 资质申请 | AA | 2024-01-18 |
宏东渔业有限公司 | 资质申请 | AA+ | 2024-01-18 |
宏东渔业有限公司-1 | 资质申请 | AA+ | 2024-01-18 |
宏东渔业有限公司-2 | 资质申请 | AA+ | 2024-01-18 |
福州天极数码有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-01-18 |
福州天盟数码有限公司 | 资质申请 | AA | 2024-01-18 |
福建正冠渔业开发有限公司 | 资质申请 | AA+ | 2024-01-18 |
福建省洋泽海洋生物科技有限公司 | 资质申请 | AA+ | 2023-12-26 |
罗源县长盛新能源科技有限公司 | 资质申请 | A+ | 2023-12-26 |
福建海西宏伟科技有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-26 |
浙江工正工程管理有限公司 | 招标投标 | 2023-12-11 | |
福州欣凯思达电子有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福建盛世欣兴格力贸易有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福建高盛达信息技术有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
中达(福建)建设服务有限公司 | 资质申请 | BBB | 2023-12-08 |
福建省华舜水利水电工程有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福建省毅远建设发展有限公司 | 资质申请 | AAA | 2023-12-08 |
福州新区开发投资集团有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福州滨海临空开发建设有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福建大东海实业集团有限公司 | 资质申请 | AA+ | 2023-12-08 |
福州创光明电子科技有限公司 | 资质申请 | AA+ | 2023-12-08 |
福州盛世绿洲智能科技有限公司 | 资质申请 | A+ | 2023-12-08 |
福州兴腾电子科技有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
连江县辉宇电子科技有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
湖南长昊气象科技有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福建精信安和检测有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福建道海物业管理有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福州市凯晴环境科技有限公司 | 资质申请 | AA+ | 2023-12-08 |
福州胜高环境科技有限公司 | 资质申请 | A+ | 2023-12-08 |
福州市长乐区诚捷信息科技有限公司 | 资质申请 | A+ | 2023-12-08 |
福州晶凯机电工程有限公司 | 资质申请 | A+ | 2023-12-08 |
福州欣景奇艺贸易有限公司 | 资质申请 | A+ | 2023-12-08 |
福州市长乐区源福食品有限公司 | 资质申请 | A+ | 2023-12-08 |
福建耀翔海洋渔业有限公司 | 资质申请 | A | 2023-12-08 |
福州市长乐区太平洋食品有限公司 | 资质申请 | A+ | 2023-12-08 |
福州市长乐区闽发食品水产有限公司 | 资质申请 | A+ | 2023-12-08 |
长乐聚泉食品有限公司 | 资质申请 | A+ | 2023-12-08 |
长乐首占福连观赏鱼养殖场 | 资质申请 | A+ | 2023-12-08 |
福建东水食品股份有限公司 | 资质申请 | A | 2023-12-08 |
福州市长乐区猴屿达兴水产养殖场 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福州市长乐区峰联水产养殖场 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福州市长乐区政隆养殖合伙企业 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福州市长乐区盛旺养殖场 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福建鼎特电梯有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福建省融拓物业管理有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
武汉世纪科怡科技发展有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福建省嘉象建设工程有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
安徽智测环境科技有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福建佳煜环保科技有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福建省金皇环保科技有限公司 | 资质申请 | AA+ | 2023-12-08 |
江苏燕宁工程科技集团有限公司 | 资质申请 | AA+ | 2023-12-08 |
福建天成佳业建筑工程有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福建省圣哲建筑工程有限公司 | 资质申请 | AA+ | 2023-12-08 |
四川仁厚建设集团有限公司 | 资质申请 | AA+ | 2023-12-08 |
福泰(福建)建筑集团有限公司 | 资质申请 | AA+ | 2023-12-08 |
福州榕航林业技术咨询有限公司 | 资质申请 | AA+ | 2023-12-08 |
永信恒昌工程管理有限公司 | 资质申请 | AA+ | 2023-12-08 |
福州左海建设投资有限责任公司 | 资质申请 | AA+ | 2023-12-08 |
福州市长乐区潭头中心小学 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福州市长乐区吴航中学 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
华能产投(福州)热力有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福州长乐区璞食餐饮服务有限公司 | 资质申请 | AA | 2023-12-08 |
福州宴荟餐饮有限公司 | 资金扶持 | AA+ | 2023-12-08 |
福州市长乐不晚餐饮有限公司 | 资金扶持 | AA | 2023-12-08 |
福州市湘海餐饮有限公司 | 资金扶持 | AA | 2023-12-08 |
福建食时鲜餐饮有限公司 | 资金扶持 | AA+ | 2023-12-08 |
福建省华实建工集团有限公司2023 | 招标投标 | - | 2023-12-08 |
福建省九龙建设集团有限公司202312 | 招标投标 | - | 2023-12-03 |
福建大力新型建材科技有限公司 | 招标投标 | 2023-11-29 | |
福州市洲广文化传媒有限公司 | 资金扶持 | 2023-11-24 | |
永泰县樟德石生态农业有限公司2023-2 | 资金扶持 | 2023-11-03 | |
永泰县樟德石生态农业有限公司2023-1 | 资金扶持 | 2023-11-03 | |
永泰县樟德石生态农业有限公司2023 | 资金扶持 | 2023-11-03 | |
华宇(福建)置业集团有限公司2023 | 招标投标 | 2023-11-03 | |
中国二十冶集团有限公司2023 | 招标投标 | 2023-11-02 | |
福建福兴建筑工程有限公司2023 | 招标投标 | 2023-10-30 | |
福建易慧数据技术有限公司2023 | 招标投标 | AAA | 2023-10-24 |
巨融建工集团有限公司2023 | 招标投标 | -- | 2023-10-20 |
福建省博达企业管理咨询服务有限公司2023 | 招标投标 | AAA | 2023-10-16 |
福建省中际远洋渔业有限公司2023-4 | 资金扶持 | AA | 2023-09-22 |
福建省中际远洋渔业有限公司2023-3 | 资金扶持 | AA | 2023-09-22 |
福建源顺渔业有限公司2023 | 资金扶持 | A | 2023-09-05 |
福州市金鱼行业协会2023 | 资金扶持 | A+ | 2023-08-23 |
福建省锦添农业开发有限公司2023 | 资金扶持 | A+ | 2023-08-07 |
福建御冠食品有限公司2023-1 | 资金扶持 | AAA | 2023-08-02 |
福建御冠食品有限公司2023 | 资金扶持 | AAA | 2023-08-02 |
福建省深蓝生物科技有限公司2023 | 资金扶持 | A+ | 2023-07-26 |
福建省华实建工集团有限公司2023 | 资金扶持 | -- | 2023-07-26 |
福州市长乐区闽运交通运输有限公司2023 | 资金扶持 | AA | 2023-07-10 |
福建正冠渔业开发有限公司2023-2 | 资金扶持 | AA+ | 2023-07-10 |
福建正冠渔业开发有限公司2023-3 | 资金扶持 | AA+ | 2023-07-10 |
福州东盛食品有限公司2023 | 资金扶持 | AA+ | 2023-07-10 |
中国医院协会2023 | 资金扶持 | A | 2023-07-06 |
福建省泰源海洋开发有限公司2023 | 招标投标 | AAA | 2023-07-06 |
福建汉吉斯冷链物流有限公司2023 | 资金扶持 | A+ | 2023-07-06 |
福州港马尾港务有限公司2023 | 资金扶持 | AA+ | 2023-07-06 |
福建省农兴海洋渔业有限公司2023 | 资金扶持 | A+ | 2023-07-04 |
福州市长乐区源福冠鱼丸店2023 | 资金扶持 | A+ | 2023-07-03 |
福建鑫茂渔业开发有限公司2023 | 资金扶持 | A+ | 2023-07-03 |
福建八方盛丰物流有限公司2023-1 | 资金扶持 | AA+ | 2023-07-03 |
福建八方盛丰物流有限公司2023 | 资金扶持 | AA+ | 2023-07-03 |
福州市大吕网络科技有限公司2022 | 资金扶持 | AA+ | 2023-06-30 |
福建巨芯科技有限公司2022 | 资金扶持 | A+ | 2023-06-30 |
福州市大吕网络科技有限公司2023 | 资金扶持 | AA+ | 2023-06-30 |
福建巨芯科技有限公司2023 | 资金扶持 | AA | 2023-06-30 |
福建省顺翃农产品冷链物流有限公司2023 | 资金扶持 | A+ | 2023-06-30 |
福建八方物流股份有限公司2023 | 资金扶持 | AA+ | 2023-06-29 |
福建金科信息技术股份有限公司2023 | 资金扶持 | AA+ | 2023-06-29 |
福州市丰华生态农业有限公司2023 | 资金扶持 | A+ | 2023-06-29 |
福州保税区外代仓储贸易有限公司2023 | 资金扶持 | A+ | 2023-06-27 |
福州智珹食品有限公司2023 | 资金扶持 | AA | 2023-06-25 |
福建淼天汇食品有限公司2023-1 | 资金扶持 | AA | 2023-06-25 |
福建淼天汇食品有限公司2023 | 资金扶持 | AA | 2023-06-25 |
福建宏升兄弟食品有限公司2023 | 资金扶持 | AA | 2023-06-21 |
长乐首占福连观赏鱼养殖场2023 | 资金扶持 | AA | 2023-06-21 |
福州日兴水产食品有限公司2023 | 资金扶持 | AAA | 2023-06-21 |
赛鸥(福州)水产科技有限公司2023 | 资金扶持 | A+ | 2023-06-21 |
福建鑫汇达海洋科技发展有限公司2023 | 资金扶持 | A+ | 2023-06-20 |
福州津闽福祥食品有限公司2023 | 资金扶持 | AA | 2023-06-20 |
福州旭煌食品有限公司2023 | 资金扶持 | AA+ | 2023-06-20 |
福建福昕软件开发股份有限公司2023 | 资金扶持 | AAA | 2023-06-20 |
福建海之福食品有限公司2023 | 资金扶持 | AA | 2023-06-20 |
福建永杰鱼天下生态农业有限公司2023 | 资金扶持 | AA+ | 2023-06-20 |
福建麦渔食品有限公司2023 | 资金扶持 | AA | 2023-06-16 |
百鲜食品(福建)有限公司2023 | 资金扶持 | AA+ | 2023-06-16 |
福建东鸥食品有限公司2023 | 资金扶持 | A | 2023-06-16 |
福建瑞云食品有限公司2023-1 | 资金扶持 | AA+ | 2023-06-16 |
福建瑞云食品有限公司2023 | 资金扶持 | AA+ | 2023-06-16 |
福建耀翔海洋渔业有限公司2023-1 | 资金扶持 | A+ | 2023-06-16 |
福建耀翔海洋渔业有限公司2023 | 资金扶持 | A+ | 2023-06-16 |
福建振凯实业有限公司2023 | 资金扶持 | AA | 2023-06-16 |
